| 5013/18 | S.M. El Rey Felipe VI | 5,88 |
| 5019/20 | Turismo montaña y playa | 3,43 |
| 5021 | Bicentenario Orden de Isabel la Católica | 1,82 |
| 5022 | Milenario del Reino de Almería | 0,81 |
| 5023 | Toledo. Capital española de la gastronomía | 0,81 |
| 5024 | V Centenario muerte “El Gran Capitán” | 1,82 |
| 5025/26 | IV Centenario muerte Miguel de Cervantes | 1,44 |
| 5027 | Valores cívicos escolares. Acoso Escolar | 0,63 |
| 5028 | Diarios centenarios. Diario de Avisos | 0,81 |
| 5029 | 75º Aniv. Incendio de Santander | 1,61 |
| 5030 | H.B. EXFILNA/ECC2016. Zaragoza | 4,13 |
| 5031 | Migración. Grupo de personas | 0,63 |
| 5032 | Unidad militar de emergencias | 1,82 |
| 5033 | H.B. Primera Centuria. Puerta del Sol (I) | 4,2 |
| 5034/36 | Museos de arte españoles | 1,89 |
| 5037/40 | Carnet. Carnet Tradiciones y costumbres | 11,2 |
| 5041/44 | Pueblos con encanto | 3,08 |
| 5045 | Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado | 0,81 |
| 5046 | Jerez. Capital Mundial del Motociclismo 2015/17 | 0,77 |
| 5047 | 35º Aniv. del 1º Transbordador Esp. Columbia | 0,63 |
| 5048 | San Sebastián. Capital Europea Cultura 2016 | 1,61 |
| 5049 | 100 años Primera Ley Parques Nacionales | 0,63 |
| 5050 | 125 años 1ª Bolsa Filatélica de Barcelona | 0,81 |
| 5051 | Rocio Jurado | 0,81 |
| 5052 | VII Centenario de la muerte de Ramón LLull | 1,82 |
| 5053 | Puente atirantado de Jerusalén (E. Conjunta) | 2,03 |
| 5054 | H.B. Segunda Centuria. Telégrafo Eléctrico (II) | 4,2 |
| 5055 | Europa. Piensa en verde | 0,77 |
| 5056 | Camino de Santiago | 1,89 |
| 5057 | Cent. Real Federación de Fútbol Asturias | 1,61 |
| 5058 | H.B. Salamanca. Conjuntos Urbanos | 2,8 |
| 5059 | 40 Aniv. Hispania Nostra | 1,61 |
| 5060 | HB. Gallego y Rey. Humor gráfico. Personajes | 5,6 |
| 5061 | HB. Denominaciones de Origen. Gastronomia D.O. | 3,64 |
| 5062 | América UPAEP | 1,82 |
| 5063/66 | Dinosaurios | 11,2 |
| 5067 | 80 Aniversario del Parque Móvil | 1,61 |
| 5068 | TIC. Tecnología de la Información. Comercio | 0,63 |
| 5069/70 | España con Europa | 2,73 |
| 5071 | HB. Escultura. Arte Contemp. Jaume Plensa | 7 |
| 5072/74 | Fauna Protegida | 3,05 |
| 5075 | El canto de la Sibila. Mallorca | 1,82 |
| 5076 | HB. EXFILNA 2016. Zaragoza | 4,13 |
| 5077 | 500 años muerte de Fernando El Católico | 0,63 |
| 5078 | HB. Tercera Centuria. Tec. de la información (III) | 4,2 |
| 5078CP | C. promoción Filatélica. S.M. Felipe VI (opcional) | |
| 5079 | MP. Valores Cívicos Escolares | 4,83 |
| 5080 | Taj Mahal. Maravillas del Mundo Moderno | 1,82 |
| 5081 | HB. Pintura Mural en IFEMA | 4,2 |
| 5082 | 300 años nacimiento de Antonio de Ulloa | 1,82 |
| 5083 | Cent. nacimiento de Antonio Buero Vallejo | 0,63 |
| 5084 | HB. Acueducto de Segovia. Patrimonio Mundial | 7 |
| 5085 | HB. Vehículos de época | 4,2 |
| 5086/88 | Arquitectura rural | 4,83 |
| 5089 | Milagro Sto. Domingo de la Calzada | 1,82 |
| 5090/93 | HB. Generación de los cincuenta | 4,87 |
| 5094 | Semana Internacional de Cine Valladolid | 0,81 |
| 5095/96 | Cine Español. Amparo Rivelles y Luis Mariano | 3,64 |
| 5097 | VIII Cent.de la Universidad de Salamanca | 1,82 |
| 5098 | TVE 60 años | 0,63 |
| 5099 | Navidad. Campanas de Navidad | 0,77 |
| 5100 | Navidad. La Virgen María | 1,89 |
| 5101/02 | Moneda de 25 ctmos. y billete de 1000 ptas. | 5,6 |
Gastos de envío gratis a partir de 150€.
ESPAÑA 2016 COMPLETO
Ref.:
151,20 € 168,00 € IVA inc.
ESPAÑA 2016 COMPLETO
Categoría:
II CENTENARIO ESPAÑA AÑOS COMPLETOS
