ESPAÑA 2009 AÑO COMPLETO
Descripción breve:
Precio:
134,16 € 107,33 €
134,16 € 107,33 €
Todos los precios tienen el IVA incluido
| Año 2009 |
XXX |
S.P.D. |
| 4446/53 | Autonomías | 9,1 | 10,15 |
| 4454 | Abanico y Mantón Manila | 2,8 | 3,85 |
| 4455/56 | Ciencia . | 1,75 | 2,8 |
| 4457/60 | D. Juan Carlos I | 10,36 | 10,85 |
| 4461 | Diarios Centenarios | 0,56 | 1,61 |
| 4462/69 | Flora y Fauna | 6,3 | 10,5 |
| 4470/71 | Arqueología | 11,2 | 12,25 |
| 4472/74 | Valores Cívicos | 3,5 | 4,55 |
| 4475/78 | Energía Renovables | 4,48 | 5,6 |
| 4479 | Objetivos Desarrollo Milenio | 0,56 | 1,61 |
| 4480/81 | Naturaleza | 1,82 | 2,1 |
| 4482 | LX Aniv. Consejo de Europa | 1,3 | 2,45 |
| 4483 | H.B. Faros | 8,05 | 9,1 |
| 4484 | Europa | 1,3 | 2,1 |
| 4485 | Bailes y Danzas Populares | 0,91 | 1,93 |
| 4486 | H.B. Idem. | 0,91 | 1,93 |
| 4487/88 | Efemérides | 2,1 | 3,15 |
| 4489/90 | Bailes y Danzas Populares | 2,73 | 3,85 |
| 4491 | H.B. Vidrieras | 5,6 | 6,65 |
| 4492/93 | Bailes y Danzas Populares | 1,82 | 2,8 |
| 4494 | H.B. Moda Española | 2,8 | 3,85 |
| 4495 | H.B. Patrimonio Nacional | 7 | 8,05 |
| 4496 | H.B. X Aniv. Creación Euro | 2,1 | 3,15 |
| 4497 | Seguridad Vial | 0,56 | 1,61 |
| 4498/00 | Personajes | 1,68 | 2,8 |
| 4501/02 | Bailes y Danzas Populares | 1,82 | 2,8 |
| 4503 | Centenario Primer Vuelo | 0,56 | 1,61 |
| 4504 | Cent. Real Sociedad Fútbol, S.A.D. | 0,56 | 1,61 |
| 4505/06 | Arquitectura | 1,12 | 2,1 |
| 4507 | H.B. Arquitectura | 2,73 | 3,5 |
| 4508/09 | Bailes y Danzas Populares | 1,82 | 2,1 |
| 4510/11 | Castillos | 11,2 | 12,25 |
| 4512 | Exp. Filat. EXFILNA 2009 | 5,25 | 6,3 |
| 4513 | América - UPAEP | 1,65 | 2,7 |
| 4514 | Cent. Real Fed. Fútbol | 0,56 | 1,61 |
| 4515 | Bailes y Danzas Populares | 0,91 | 2 |
| 4516 | H.B. Bailes y Danzas Populares | 0,91 | 2 |
| 4517/18 | Micología | 1,12 | 2,1 |
| 4519 | H.B. Pintura | 2,98 | 4,03 |
| 4520/21 | Navidad . | 1,86 | 2,8 |
| 4522 | H.B. Navidad | 7 | 8,05 |
| 4523 | Exp. Nac. JUVENIA 2009 | 0,84 | 1,89 |
