ESPAÑA 2005 AÑO COMPLETO
Descripción breve:
Precio:
133,70 € 106,96 €
133,70 € 106,96 €
Todos los precios tienen el IVA incluido
| Año 2005 | xxx |
S.P.D. |
| 4133/40 | El Circo - Carnet | 9,1 | 10,15 |
| 4141 | Constitución Europea | 0,7 | 1,75 |
| 4142/48 | Juan Carlos I | 14 | 15,75 |
| 4149 | Arboles Monumentales | 1,75 | 2,8 |
| 4150/51 | Valores Cívicos | 1,75 | 2,8 |
| 4152/53 | Centenarios | 1,4 | 2,45 |
| 4154 | H.B. Canciones y Cuentos | 8,75 | 9,8 |
| 4155 | Juvenia’2005 - Tordera | 0,7 | 1,75 |
| 4156/58 | Deportes | 3,33 | 4,38 |
| 4159 | Europa - Gastronomía | 1,05 | 2,8 |
| 4160 | Juan Valera | 4,9 | 5,95 |
| 4161 | H.B. IV Cent. Public. Quijote | 8,4 | 9,45 |
| 4162 | 150º Aniv. Telégrafo España | 0,7 | 1,75 |
| 4163 | Año Mundial de la Física | 0,7 | 1,75 |
| 4164 | H.B. Patrimonio Nacional | 3,5 | 4,55 |
| 4165/67 | Diarios Centenarios | 10,85 | 11,9 |
| 4168 | Paradores de Turismo | 4,2 | 5,25 |
| 4169 | H.B. Exfilna’2005 | 4,9 | 5,95 |
| 4170/72 | Castillos | 10,85 | 11,9 |
| 4173 | Identificación Recién Nacido | 0,7 | 1,75 |
| 4174 | Día del Sello | 0,7 | 1,75 |
| 4175 | Naturaleza | 0,7 | 1,75 |
| 4176/83 | Los Lunnis - Carnet | 5,6 | 7 |
| 4184 | Campeonato Ciclismo | 1,75 | 2,8 |
| 4185 | Exp. ESPAÑA’2006 | 1,05 | 2,1 |
| 4186/87 | Jardines - Emisión Conjunta | 7,35 | 8,4 |
| 4188 | XV Cumbre Iberoamericana | 1,75 | 2,8 |
| 4189 | América UPAEP | 1,75 | 2,8 |
| 4190/91 | Centenarios | 9,1 | 10,5 |
| 4192 | 25 Aniv. Princ. Asturias. | 0,53 | 7,18 |
| 4193 | Al Filo de lo Imposible. | 3,5 | 4,55 |
| 4194/95 | Navidad | 1,58 | 2,63 |
| 4196 | H.B. Vidrieras | 4,55 | 5,6 |
| 4197 | X Conf. Euromediterránea | 1,05 | 2,1 |
| 4198 | V Cent. Cortes de Toro | 0,53 | 1,58 |
