ESPAÑA 2004 AÑO COMPLETO

Descripción breve:
Precio:
142,49 € 114,00 €
Todos los precios tienen el IVA incluido


Año 2004

xxx

S.P.D.

4048/51 Juan Carlos I  3,33 4,55
4052/59 Románico Aragonés-Carnet  9,1 10,15
4060/61 H.B. La Mujer y la Lectura 6,3 7,7
4062 50º Anº Asoc. Españ. Cáncer 0,53 1,58
4063 Arboles Monumentales  1,05 2,1
4064 Campeonato Remo-Banyoles  1,58 2,63
4065/68 H.B. Corresp. Epistolar  2,1 3,15
4069 H.B. Monast. Sta. Mª Carracedo  4,03 5,08
4070 XXXVI Olimpiada Ajedrez  1,58 2,63
4071 H.B. Patrimonio Nal.-Relojes  7 8,05
4072 Diario de Burgos  0,53 1,58
4073 Día Víctimas Terrorismo  0,53 1,58
4074    Idem.     Idem. Carnet  9,1
4075 Fiestas Populares  0,53 1,58
4076 H.B. Indumentaria-El Mantón  7 8,05
4077 150 Años Ingeniería Obras 1,05 2,1
4078 Centenario El Cable Inglés  1,05 2,1
4079 Europa  1,58 2,63
4080 Ampliación Unión Europea  1,05 2,1
4081 Cent. Nac. Salvador Dalí  1,58 2,63
4082 Centenario F.I.F.A.  1,26 1,3
4083/84 Boda S.A.R. Principe Asturias 1,86 1,96
4085/86 España’2004-Música 1,3 1,47
4087 H.B. Exp.España’2004 11,34 11,55
4088 H.B. Juan Carlos I 1,82 1,89
4089/90 España’2004-Fiestas 1,72 1,82
4091 H.B. Idem. Idem. - Deportes 4,55 4,73
4092/93 España’2004-Valencia 2,1 2,24
4094 Diario de Valencia  0,46 0,56
4095 Xacobeo 2004  0,84 0,91
4096 Paradores Turismo - Lerma  0,84 0,91
4097/00 Castillos  5,67 5,85
4101 “Museo Anclas” “P. Cousteau” 3,08 3,15
4102/09 Cerámica - Carnet Adhesivo 9,1 10,15
4110 Cent. Edif. Círculo Oscense 0,84 0,91
4111 Fiestas Populares  0,46 0,56
4112/13 Vinos Denominación Origen 1,3 1,33
4114 150º Aniv. Sellos Filipinas  1,26 1,3
4115 Diario El Heraldo de Aragón 0,46 0,56
4116 250º Aniv. Astronomía Náut 3,08 3,15
4117 H.B. Exfilna’2004   3,08 3,15
4118/19 Arquitectura  2,1 2,17
4120 América - UPAEP  1,26 1,3
4121 50º Aniv. Del CERN  3,08 3,15
4122/24 Naturaleza  2,56 2,63
4125 Día del Sello  1,26 1,3
4126 I Cent. Observatorio Ebro  3,08 3,15
4127 900º Aniv. Alfonso I  3,08 3,15
4128/29 Navidad  1,3 1,33
4130 V Cent. Muerte Isabel Católica 3,5 3,68
4131 Bicent. Exped. Vacuna Viruela 1,26 1,3
4132 Vidriera Catedral de Toledo  3,08 3,15