ESPAÑA 2003 AÑO COMPLETO
Descripción breve:
Precio:
135,59 € 108,47 €
135,59 € 108,47 €
Todos los precios tienen el IVA incluido
| Año 2003 |
xxx |
S.P.D. |
| 3957 | Túnel de Somport | 1,05 | 2,1 |
| 3958 | Fiestas Populares Ansó | 1,58 | 2,63 |
| 3959 | Día Mundial Lepra | 0,53 | 1,58 |
| 3960 | Cent. Muerte Campomanes | 0,53 | 1,58 |
| 3961 | Juvenia’2003 - Alicante | 1,05 | 2,1 |
| 3962 | Cent. Muerte Sagasta | 0,53 | 1,58 |
| 3963 | “Centenario Diario” “ABC” | 4,55 | 5,6 |
| 3964/65 | Nobel Españoles | 2,63 | |
| 3966 | Esc. Ingeniero Caminos | 0,53 | 1,58 |
| 3967 | H.B. Esc. Ingeniero Caminos | 3,15 | 4,2 |
| 3968 | “Cent. Diario” “La Verdad”” | 0,53 | 1,58 |
| 3969/76 | Paisajes - Carnet Adhesivo | 7 | 7,7 |
| 3977 | Personajes-Ramon J. Sender | 4,2 | 5,25 |
| 3978 | Homenaje Escuela Rural | 0,53 | 1,58 |
| 3979 | H.B. Exfilna’2003 - Granada | 4,2 | 5,25 |
| 3980 | Día del Sello | 3,5 | 4,55 |
| 3981 | Avilés, Villa Milenaria | 1,05 | 2,1 |
| 3982 | Europa - Juguetes | 1,58 | 2,63 |
| 3983 | Cent. Atlético Madrid | 0,53 | 1,58 |
| 3984 | Teatro Romano Zaragoza | 3,5 | 4,55 |
| 3985 | Año Europeo Discapacitados | 1,58 | 2,63 |
| 3986/88 | Castillos Españoles | 3,15 | 4,2 |
| 3989/90 | Camp. Natación Barna. | 1,58 | |
| 3991 | H.B. Camp. Natación Barna | 11,55 | 14 |
| 3992 | Centenario Max Aub | 1,58 | 2,63 |
| 3993 | Centenario Sabadell FC | 1,58 | 2,63 |
| 3994 | II Centenario Bravo Murillo | 1,05 | 2,1 |
| 3995 | “Centenario Diario” “CADIZ” | 0,53 | 1,58 |
| 3996 | “Centenario” “RACE”” | 7 | 8,05 |
| 3997 | 150º Aniv. Sellos Chile | 1,58 | 2,63 |
| 3998 | “Cent. Diario” “MONTAÑES” | 0,53 | 1,58 |
| 3999 | Paradores Turismo - Jaén | 1,58 | 2,63 |
| 4000 | “Cent. Diario” “NAVARRA” | 0,53 | 1,58 |
| 4001 | 800º Aniv. Seo Lérida .. | 3,5 | 4,55 |
| 4002 | “120º Aniv.” “EL ADELANTO” | 0,53 | 1,58 |
| 4003/10 | La Mujer y Las Flores-Carnet | 11,55 | |
| 4011 | “Aniv.” “CORREO GALLEGO” | 0,53 | 1,58 |
| 4012 | “125º Aniv.” “EL COMERCIO” | 0,53 | 1,58 |
| 4013 | Año Jubilar Cruz Caravaca | 3,5 | 4,55 |
| 4014 | Camp. Mundo Vela ISAF’03 | 1,58 | 2,63 |
| 4015/18 | Denominación de Origen | 6,65 | 8,58 |
| 4019 | Academia Ingen. Ejército | 1,05 | 2,1 |
| 4020 | H. B. Vidrieras | 1,58 | 2,63 |
| 4021 | H.B. Cent. Scdad. Geográfica | 3,5 | 4,55 |
| 4022/23 | Arboles | 1,58 | 2,8 |
| 4024 | 75º Aniv. Esc. Ingen. Aeronau | 1,05 | 2,1 |
| 4025 | UPAEP | 1,58 | 2,63 |
| 4026 | Luis Seoane | 3,5 | 4,55 |
| 4027/29 | Diarios Centenarios | 1,58 | 2,63 |
| 4030 | Camilo José Cela | 0,53 | 1,58 |
| 4031/32 | Navidad | 1,58 | 2,63 |
| 4033 | Exp. Mundial España’2004 | 1,58 | 2,63 |
| 4034 | H.B. Exp. Mundial España’2004 | 3,5 | 4,55 |
| 4035 | Naturaleza | 0,84 | 0,91 |
| 4036 | H.B. Mapa Geológico Nal. | 0,53 | 1,58 |
| 4037/46 | 25º Aniv. Constitución | 5,25 | 6,3 |
| 4047 | Centenario Aviación | 1,58 | 2,63 |
