ESPAÑA 1997
Descripción breve:
Precio:
32,74 € 27,80 €
32,74 € 27,80 €
Todos los precios tienen el IVA incluido
| Año 1997 | xxx | S.P.D. | |
| 3465/68 | Juan C. I - Banda Dorada | 0,85 | 1,05 |
| 3469 | Fauna Peligro Extinción | 0,27 | 0,51 |
| 3470 | Juvenia’97 | 0,27 | 0,51 |
| 3471 | Día del Sello - Buzón | 0,6 | 0,81 |
| 3472/73 | Cine Español IV | 0,45 | 0,69 |
| 3474 | Día Mundial del Agua | 0,6 | 0,81 |
| 3475/76 | Barcos de Epoca IV | 0,54 | |
| 3477/78 | Barcos de Epoca H.B. IV | 2,16 | 2,82 |
| 3479/80 | Estructuras Metálicas | 2,04 | 2,46 |
| 3481 | Centenarios | 0,27 | 0,48 |
| 3482 | Europa - Cuentos y Leyendas | 0,6 | 0,81 |
| 3483/84 | Literatura Española IV | 0,45 | 0,69 |
| 3485 | Día de las Letras Gallegas | 0,6 | 0,81 |
| 3486/87 | Comics-F.Ulises-Cab.Antif..III | 0,45 | 1,5 |
| 3488/89 | Personajes Populares | 1,25 | 1,14 |
| 3490/93 | Las Edades del Hombres | 2,34 | |
| 3494 | Id. H.B. | 2,34 | 3,01 |
| 3495 | XXX Campeonato Baloncesto | 0,66 | 0,81 |
| 3496 | Cumbre Atlant. Norte...MPx12 | 1,5 | 0,81 |
| 3497 | Monumento Vendimia | 0,3 | 0,48 |
| 3498/00 | Personajes y Centenarios | 1,08 | 1,35 |
| 3501 | Lazo Azul - Antiterrorismo | 0,3 | 0,6 |
| 3502/03 | Arte Español | 0,87 | 1,5 |
| 3504 | Exp. Mundial de la Pesca | 0,3 | 0,6 |
| 3505/07 | Efemérides | 1,08 | 2 |
| 3508/09 | Patrim.Mundial MPx12 | 1,6 | 1 |
| 3510 | XXIX Congreso I.A.T.M. | 1,26 | 2 |
| 3511 | Exfilna’97 - Gijón | 1,26 | |
| 3512 | Exfilna’97 - Gijón H.B. | 1,26 | 2,5 |
| 3513 | America-Upaep - Cartero | 0,6 | 1 |
| 3514/15 | Inauguración Teatro Real | 0,48 | 1 |
| 3516 | V Cent.S.Cristobal Laguna | 0,3 | 0,6 |
| 3517 | VI Cong. Sindrome Down | 0,6 | 1 |
| 3518 | Esc.Veterinaria de Córdoba | 0,21 | 0,6 |
| 3519 | Navidad | 0,3 | 1 |
| 3520/23 | Ruta Caminos Sefarad I | 1,5 | 2,5 |
| 3524 | Logros Deportivos - Balón | 1,2 | 3 |
