ESPAÑA 1996
Descripción breve:
Precio:
72,17 € 57,74 €
72,17 € 57,74 €
Todos los precios tienen el IVA incluido
| Año 1996 | xxx | S.P.D. | |
| 3406/07 | Cine Español III | 0,93 | 1,08 |
| 3408/09 | Minerales de España | 0,93 | 1,08 |
| 3410 | Día del Sello - Buzón | 0,6 | 0,75 |
| 3411 | Barcelona Ponte Guapa | 0,3 | 0,42 |
| 3412 | Fauna Peligro Extinción | 0,45 | 0,42 |
| 3413/14 | Barcos de Epoca III | 0,87 | |
| 3415/16 | Barcos de Epoca H.B.III | 3,46 | 4,21 |
| 3417 | IV Cent. Colegio Abogados | 0,18 | 0,36 |
| 3418/26 | Olimpicos de Bronce | 2,85 | 3,01 |
| 3427 | Exp. Espamer’96-Sevila | 3,61 | |
| 3428 | Id. Espamer’96-Sevilla H.B. | 3,61 | 4,81 |
| 3429/32 | Aviación y Espacio’96; | 3,61 | |
| 3433 | Aviación y Espacio’96 H.B. | 3,61 | 4,81 |
| 3434 | Europa - Mujeres Célebres | 0,8 | 0,72 |
| 3435/36 | Comics-Jabato-Tribulete III | 0,6 | 1,05 |
| 3437/40 | Pintura Española - Goya | 3,2 | 2,7 |
| 3441 | L Aniv. Serv. Filat. Correos | 0,3 | 0,42 |
| 3442/43 | Personajes Populares | 0,48 | 0,69 |
| 3444 | Estructuras Metálicas | 0,3 | 0,42 |
| 3445/47 | Efemérides | 1,2 | 1,29 |
| 3448/49 | Arqueología | 0,6 | 0,69 |
| 3450 | Exfilna’96 - Vitoria | 1,29 | |
| 3451 | Exfilna’96 - Vitoria H.B. | 1,29 | 1,44 |
| 3452 | América - UPAEP | 0,6 | 0,69 |
| 3453/55 | Patrim.Mundial | 2 | 1,44 |
| 3456/57 | Literatura Española III | 0,9 | 1,29 |
| 3458 | Navidad | 0,3 | 0,42 |
| 3459 | Mapa Estado Autonomias | 1,65 | |
| 3460 | Idem. H. B. | 1,65 | 1,44 |
| 3461/64 | Juan Carlos I | 30 | 35 |
