ESPAÑA 1993
Descripción breve:
Quedan anulados los precios de SELLOS USADOS desde 1964 por su costosa y lenta manipulación. Tan solo hacemos el 40% de descuento sobre el catálogo EDIFIL en curso. Ref. AÑO COMPLETO
Quedan anulados los precios de SELLOS USADOS desde 1964 por su costosa y lenta manipulación. Tan solo hacemos el 40% de descuento sobre el catálogo EDIFIL en curso. Ref. AÑO COMPLETO
Precio:
23,71 € 18,97 €
23,71 € 18,97 €
Todos los precios tienen el IVA incluido
| Año 1993 | xxx | S.P.D. | ||
| 3237/40 | Servicios Públicos | 2,73 | 3,31 | |
| 3241 | Personaje Mª Zambrano | 0,45 | 0,48 | |
| 3242 | Personaje Andres Segovia | 0,66 | 0,66 | |
| 3243 | Dia del Sello - Buzón | 0,3 | 0,36 | |
| 3244/47 | Setas Españolas I | 1 | 1,08 | |
| 3248 | Exfilna 93 - Alcañiz | 1 | ||
| 3249 | Exfilna 93 - Alcañiz H.B. | 1 | 1,26 | |
| 3250/51 | Europa-Pinturas Joan Miró | 1,4 | 1,05 | |
| 3252/54 | Año Santo Jacobeo ‘ 93 | 1 | 1,05 | |
| 3255 | Dia Telecomunicaciones | 0,27 | 0,36 | |
| 3256/57 | Compostela ‘ 93 | 1,4 | ||
| 3258 | Compostela ‘ 93 H.B. | 1,2 | 1,26 | |
| 3259/62 | J. Carlos I - Banda Dorada | 2,1 | ||
| 259A/2A | Id., Bloque de Cuatro | 2,2 | ||
| 3263 | Mundial Medio Ambiente | 0,27 | 0,36 | |
| 3264 | D.Juan de Borbón | 0,27 | 0,36 | |
| 3265 | FF.CC. Igualada - Martorell | 0,48 | 0,48 | |
| 3266 | Centenario F.N.M.T | 0,66 | 0,66 | |
| 3267/68 | Exploradores y Navegantes | 1,15 | 1,05 | |
| 3269 | Diseño Infantil.V | 0,45 | 0,48 | |
| 3270/71 | America UPAE - Aves.V | 1,35 | 1,26 | |
| 3272 | Año Europeo Solidaridad | 0,45 | 0,51 | |
| 3273/74 | Navidad | 0,45 | 0,36 | |
| 3275 | Personajes Jorge Guillén | 0,27 | 0,6 | |
| 3276 | Patrim.Mundial-Poblet | 1,2 | 0,9 |
