ESPAÑA 1990

Descripción breve:
Quedan anulados los precios de SELLOS USADOS desde 1964 por su costosa y lenta manipulación. Tan solo hacemos el 40% de descuento sobre el catálogo EDIFIL en curso. Ref. AÑO COMPLETO
Precio:
14,77 € 11,82 €
Todos los precios tienen el IVA incluido


Año 1990 xxx S.P.D.
3047 Diseño Infantil.II 0,18 0,3
3048 Ciclocross 0,18 0,3
3049 Victoria Kent 0,18 0,3
3050/53 Exp.Sevilla’92.V.MPx12 1,29 3
3054/56 Olimpica Barna’92.IV.MPx12 0,9 2
3057 Dia del sello 0,18 0,3
3058/59 Europa - Edificios Postales 0,72 1
3060 U.I.T 0,09 0,18
3061/66 Artesania - Hierro.IV 1,25 1,26
3067 Exfilna ‘ 90 - Zaragoza 0,18
3068 Exfilna ‘ 90 - Zaragoza H.B. 0,18 0,6
3069/72 Centenarios. MPx12 1,4 2
3073 Filatem ‘ 90 - Palencia 0,18
3074 Filatem ‘ 90 - Palencia H.B. 0,18 0,6
3075 Ciencias Históricas 0,45 0,48
3076/78 Olimpica Barna’92.V.MPx12 0,8 1
3079/82 V Centº Descubrimiento.V 0,69 1,2
3079/82 Carnet V Centº Descub.V. 0,75
3083 America - UPAE.II 0,45 0,6
3084/85 Navidad 0,63 1
3086/89 Patrim.Artístico Nal.-Tapices 0,8
3090 Patrim.Art.Nal.- Tapices H.B. 0,8 1,6
3091 Año Europeo del Turismo 0,45 0,6
3092/95 Patrim. Humanidad.III..MPx12 0,9 2
3096/97 Juan Carlos I 0,72 1
3098 Orquesta Nacional 0,24 0,4