ESPAÑA 1989

Descripción breve:
Quedan anulados los precios de SELLOS USADOS desde 1964 por su costosa y lenta manipulación. Tan solo hacemos el 40% de descuento sobre el catálogo EDIFIL en curso. Ref. AÑO COMPLETO
Precio:
22,70 € 18,16 €
Todos los precios tienen el IVA incluido


Año 1989 xxx S.P.D.
2986/87 Diseño Infantil. I 0,36 0,48
2988 Bicentº Revoluc. Francesa 0,41 0,48
2989 Maria de Maeztu 0,18 0,3
2990/93 Exp.Sevilla 92.IV 0,75 1
2994/97 Pre-Olimpica Barna’92.II 1,14 2
2998 Centº Cuerpo de Correos 0,18 0,3
2999 Dia del sello 0,18 0,3
3000 Casa del Cordón 0,18 0,3
3001/07 D.Juan Carlos I 2,1 3
3008/09 Europa - Juegos infantiles 0,92 0,9
3010 Comunidades Europeas 0,41 0,5
3011 Exfilna ‘ 89 - Toledo 0,18
3012 Exfilna ‘ 89 - Toledo H.B 0,18 0,6
3013/14 Centenarios Personajes 0,9 1,14
3015 Parlamento Europeo 0,41 0,5
3016/21 Artesania III - Encajes 1,5 2
3022 Papa en Santiago 0,45 0,6
3023 Copa Mundo Atletismo 0,45 0,54
3024 Centº Emisión “Pelón 0,45 0,54
3025/27 Olimpica Barna’92.III.MPx12 2,7 3,5
3028 Escuelas Ave Maria 0,18 0,3
3029/34 V Centº Descubrimiento.IV 1,68 2,4
3029/34 Carnet V Centº Descub.IV 1,8
3035 America - UPAE I 0,45 0,54
3036/37 Navidad 0,6 0,66
3038/41 Patrimonio Humanidad.II 0,72 0,9
3042/45 Patrim.Artístico Nacional 1,62
3046 Pat.Artístico Nacional H.B. 1,62 2,4