ESPAÑA 1988

Descripción breve:
Quedan anulados los precios de SELLOS USADOS desde 1964 por su costosa y lenta manipulación. Tan solo hacemos el 40% de descuento sobre el catálogo EDIFIL en curso. Ref. AÑO COMPLETO
Precio:
19,24 € 15,39 €
Todos los precios tienen el IVA incluido


Año 1988 xxx S.P.D.
2927/28 L Aniver.nacim. de SS.MM 0,42 0,5
2929/32 Centenarios 1,35 1,5
2932 Juegos Olimpicos Calgary 0,39 0,6
2933/34 Fiestas populares 0,63 1
2935/38 Turismo 1,14 1,35
2939/40 Exp. Sevilla 92.III 0,6 0,6
2941/46 Artesania - Vidrio.II 1,8 1,5
2947 Dia del Sello 0,18 0,3
2948 Centenario de la U.G.T. 0,18 0,3
2949/50 Europa 0,72 1
2951 Exp. Universal Barcelona 0,45 0,54
2952 Festival Intern. Granada 0,45 0,54
2953 Exp. Mundial Brisbane 88 0,45 0,54
2954 Virgen de la Esperanza 0,18 0,3
2955 Exfilna ‘ 88 Pamplona& 0,21
2956 Exfilna ‘ 88 Pamplona H.B. 0,21 0,6
2957/58 Deportes 0,63 0,75
2959 I Cong.Casas Regionales 0,18 0,3
2960 Milenario de Cataluña 0,18 0,3
2961 VIII Centen.Cortes de Leon 0,18 0,3
2962 XXV Aniversario FESOFI 0,18 0,3
2963/66 Pre-Olímpica Barcelona’92.I 1,5 2,1
2967 Anº.Reconq.Reino Valencia 0,18 0,3
2968 Código Civil 0,18 0,3
2969/74 V Centº Descubrimiento.III 1,44 1,8
2969/74 Carnet V Centº Descub.III 1,68 &
2975 Principado de Asturias 0,18 0,3
2976/77 Navidad 0,63 1
2978/81 Patrimonio Humanidad.I 1,5 1,35
2983 Carlos III y la Ilustración 0,44
2984 Carlos III-La Ilustración H.B. 0,44 0,75
2985 O. N. C. E. 0,18 0,3