ESPAÑA 2002 AÑO COMPLETO

Descripción breve:
Precio:
134,05 € 107,24 €
Todos los precios tienen el IVA incluido


Año 2002

xxx

S.P.D.

3857/64 Juan Carlos I  9,8 11,2
3865/66 Presidencia Unión Europea 1,58 2,63
3867/68 Arboles 2,63 2,98
3869/76 La Flor y el Paisaje - Carnét. 7
3877/78 Juvenia’2002 4,55 6,65
3879 III Cent. Fundación Monte Piedad 0,53 1,58
3880 Cent. Real Madrid 1,23 2,1
3881 H.B. Philaiberia’02 - Zaragoza  4,2 5,25
3882 II Cent. Nacim. Alejandro Mon. 0,53 1,58
3883 Homenaje a la Peseta 0,53 1,58
3884/85 Naturaleza 5,78 6,83
3886 75º Aniv. Acad. Militar Zaragoza 0,53 1,58
3887 Cent. Real Unión Club 1,05 2,1
3888 Día del Sello 0,53 1,58
3889/91 Castillos 3,15 4,2
3892/93 Aniversarios 5,43 6,3
3894/95 Centenarios 2,1 3,15
3896 Europa - Circo 1,05 2,1
3897 Bicent. Menorca y Corona Española 1,05 2,1
3898/04 Camp. Mundial Hípica 7,7 8,75
3905 La Dolores 1,05 2,1
3906 Exfina’2002 - Salamanca 5,6 6,65
3907/08 75º I Vuelo Iberia 1,58 2,63
3909/11 Vinos Denominación Origen 3,15 4,2
3912/23 Corresp. Epistolar-Historia E. 2,45 4,2
3924 150º Aniv. Nacimiento Gaudí 1,05 2,1
3925/32 La Música 8,4
3933 América - UPAEP  1,58 2,63
3934 Milenario Muerte Almanzor  1,58 2,63
3935 Feria Dijous Bo  1,58 2,63
3936/41 Patrimonio Mundial  12,95 14,7
3942 Parador de Alcañiz 0,53 1,58
3943 Exp. Filat. Juv. España’02 15,4
3944/50 H.B. Exp. Filat. Juv. España’02  10,5 19,6
3951 Iglesia de San Jorge - Alcoy 1,58 2,63
3952/54 Arte Español  2,63 3,68
3955/56 Navidad  1,58 2,8