ESPAÑA 1998 AÑO COMPLETO

Descripción breve:
ESPAÑA 1998 AÑO COMPLETO (sin 3544/5)
Precio:
70,00 € 56,00 €
Todos los precios tienen el IVA incluido


Sin 3544/5 Año 1998

xxx

S.P.D.

3525 Año Xacobeo’99 0,33 1
3526/28 Juan C. I - Banda Dorada 1,38 2
3529 Fauna Peligro Extinción 0,33 0,6
3530 Cent. Atletic Bilbao 0,6 3,5
3531/32 Comics-Mortadelo-Zipi IV 0,96 3
3533 Paradores Turismo-Gredos 0,33 0,6
3534/35 Estatutos Ceuta y Melilla 2,7 3,5
3536 Generación del 98 0,63 1
3537 Conde Aranda 0,33 0,6
3538/39 Literatura Española V 0,96 2
3540/41 Barcos de Epoca V 0,96 2
3542 Europa - Fiestas Populares 0,63 1
3543 Centº Colegio Médicos 0,33 0,6
3544/45 Juan C. I Emisión Esp. E1 140,00
3546/47 Personajes Populares 0,96 2,5
3548 Centenario Felipe II 0,33 0,6
3549 Cent. García Lorca 1,5 1,5
3550/51 Grabadores Españoles 0,96 1,5
3552 Centº Independ. Filipinas 0,63 1
3553 Arte Español - Escultura 0,33 0,6
3554 Expo Universal Lisboa’98 0,63 1
3555 XX Conf. Protección Datos 0,63 1
3556 Exfilna’98 - Barcelona 1,35
3557 Exfilna’98 - Barcelona H.B. 1,35 3
3558/59 Patrimonio Mundial 2 2
3560/83 Corresp.Epistolar-D.Quijote 6
3584/85 Id., H. B.  6 8
3586/87 Personajes y Centenarios 1,05 1,5
3588 Premio Arquitect Aga Khan 0,33 1
3589 Día del Sello 0,63 1
3590 América UPAEP - Mujeres 0,63 1
3591 CL Aniversario Ferrocarril 0,33 0,6
3592 X Anivº Base Antártica”J.C.I” 0,33 0,6
3593/94 Seo San Salvador 0,63
3595 Seo San Salvador H.B. 0,63 1,5
3596/97 Navidad 0,96 2
3598/99 400 AnivFun.Nuevo Mexico 0,93 2
3600/03 Ruta Caminos Sefarad II 1,89 3
3604 Reserva de la Biosfera 0,33 0,6
3605 XXX Aniv.Academia Olimpica 0,63 1
3606/07 Derechos Humanos 0,93 2
3608/13 Caballos - 1/2 Hoja I  12,5 13